|
資料1. どんな所に就職したか。 平成18年3月新規高等学校卒業者地域別就職状況(縁故、公務員等を除く) |
|
県 内 | 県 外 | 計 | ||||||||||||||||||
| 管内 | 長野 | 松本 | 岡谷 | 飯田 | 伊那 | その他 | 小計 | 東京 | 愛知 | 岐阜 | 埼玉 | 神奈川 | 大阪 | 兵庫 | 北海道 | 小計 | |||||
| 就 職 者 数 |
計 | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 45 | 2 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 81 | ||
| 男 | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 53 | |||
| 女 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | |||
| 前年度 | 38 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 49 | 40 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 75 | |||
| 資料2. 新規学校卒業者年度別管内就職状況 |
|
高 校 | 中 学 | ||||||||
| 卒業者数 | 就職者数 | 管内就職者数 | 管内就職率 | 卒業者数 | 就職者数 | 管内就職者数 | 管内就職率 | |||
| 56.3 | 749 | 369 | 41 | 11.1 | 785 | 19 | 2 | 10.5 | ||
| 57.3 | 705 | 333 | 40 | 12.0 | 652 | 28 | 4 | 14.3 | ||
| 58.3 | 778 | 333 | 40 | 12.0 | 796 | 18 | 3 | 16.7 | ||
| 59.3 | 729 | 340 | 60 | 17.6 | 744 | 36 | 3 | 8.3 | ||
| 60.3 | 585 | 280 | 55 | 19.6 | 659 | 35 | 3 | 8.6 | ||
| 61.3 | 719 | 337 | 61 | 18.1 | 663 | 32 | 5 | 15.6 | ||
| 62.3 | 670 | 315 | 82 | 26.0 | 671 | 14 | 1 | 7.1 | ||
| 63.3 | 587 | 252 | 72 | 28.6 | 620 | 16 | 2 | 12.5 | ||
| 元.3 | 572 | 233 | 49 | 21.0 | 680 | 26 | 1 | 3.8 | ||
| 2.3 | 577 | 278 | 59 | 21.2 | 663 | 19 | 3 | 15.8 | ||
| 3.3 | 542 | 211 | 25 | 11.8 | 665 | 20 | 2 | 10.0 | ||
| 4.3 | 586 | 247 | 41 | 16.6 | 632 | 12 | 3 | 25.0 | ||
| 5.3 | 571 | 196 | 38 | 19.4 | 580 | 21 | 5 | 23.8 | ||
| 6.3 | 570 | 180 | 33 | 18.3 | 564 | 7 | 3 | 42.9 | ||
| 7.3 | 548 | 176 | 51 | 29.0 | 515 | 5 | 1 | 20.0 | ||
| 8.3 | 501 | 126 | 43 | 34.1 | 556 | 3 | 1 | 33.3 | ||
| 9.3 | 493 | 133 | 42 | 31.6 | 504 | 7 | 4 | 57.1 | ||
| 10.3 | 452 | 127 | 48 | 37.8 | 483 | 1 | 1 | 100.0 | ||
| 11.3 | 445 | 89 | 36 | 40.4 | 513 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12.3 | 410 | 88 | 37 | 42.0 | 478 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.3 | 416 | 98 | 37 | 37.8 | 457 | 1 | 1 | 0 | ||
| 14.3 | 428 | 84 | 35 | 41.7 | 445 | 0 | 0 | 100.0 | ||
| 15.3 | 402 | 66 | 26 | 39.4 | 404 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.3 | 391 | 82 | 38 | 46.3 | 415 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.3 | 358 | 75 | 38 | 50.7 | 401 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.3 | 324 | 81 | 37 | 45.7 | 351 | 0 | 0 | 0 | ||
| (縁故、公務員等は除く) |
| 資料3. 木曽の産業人口 |
|
人口 (15.4.1) |
世帯数 | 産業三大分類別就業人口(平成12年国調) | |||||
| 総 数 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | |||||
| 木曽福島町 | 7,923 | 3,208 | 4,381 | 257 | 1,070 | 3,047 | ||
| 上松町 | 6,054 | 2,211 | 3,128 | 302 | 1,038 | 1,788 | ||
| 南木曽町 | 5,475 | 1,942 | 2,930 | 321 | 1,156 | 1,453 | ||
| 楢川村 | 3,453 | 1,144 | 2,006 | 27 | 938 | 1,038 | ||
| 木祖村 | 3,446 | 1,129 | 1,831 | 189 | 754 | 888 | ||
| 日義村 | 2,690 | 938 | 1,489 | 134 | 455 | 900 | ||
| 開田村 | 2,017 | 734 | 1,171 | 291 | 371 | 509 | ||
| 三岳村 | 1,924 | 666 | 1,033 | 144 | 320 | 569 | ||
| 王滝村 | 1,164 | 489 | 630 | 80 | 116 | 434 | ||
| 大桑村 | 4,580 | 1,589 | 2,338 | 196 | 1,085 | 1,055 | ||
| 山口村 | 2,063 | 633 | 1,103 | 187 | 355 | 559 | ||
| 計 | 40,789 | 14,683 | 22,040 | 2,128 | 7,658 | 12,240 | ||